錫膏焊接
產品介紹:
激光焊接錫膏適用于激光和烙鐵的快速焊接,焊接時間最短可以達到300毫秒,快速焊接過程無溶劑揮發,焊接過后沒有錫珠殘留,完全可以省掉清除錫珠的工序。
適用范圍:攝像頭模組、VCM音圈馬達、CCM烙鐵,天線,硬盤磁頭、揚聲器、喇叭、光通訊元器件、熱敏元件、光敏元件等傳統方式難以焊接的產品。
該產品為零鹵素配方,有機殘留物極少,且呈透明狀,表面阻抗高,可靠性高。應用工藝有點膠、印刷及針轉移等多種方式。
產品數據:
基 礎 參 數 表 | |||||
型號 | CH-SBA350 | CH-SAC305 | CH-Sn42B | CH-SAC037 | 測試方法及說明 |
合金成分 Alloy Composition | SnBi35Ag1.0 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | Sn42Bi58 | Sn99Ag0.3Cu0.7 | |
固相線 Soli dus(℃) | 139 | 217 | 138 | 217 | |
液相線 Liquidus(℃) | 187 | 220 | 138 | 227 | |
錫粉類型 Type | T3/T4客戶可選 | T3/T4/T5客戶可選 | T2.5/T3/T4/客戶可選 | T3/T4/T5客戶可選 | |
粘度 Viscosity Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | 170±30 Pa.S | JIS-Z-3284 6@Malcom PCU-205:10RPM 3min 25±1℃ <60%RH |
金屬含量 metal loading% | 89.00% | 89.00% | 90.00% | 89.00% | IPC-TM-6502.2.20 |
擴散率 Spread test% | >80% | >80% | >80% | >80% | JIS-Z-3197-8.3.1.1 |
印刷壽命 Stencil life | >8小時 | >8小時 | >8小時 | >8小時 | @50%RH,23℃ |
活性級別 Activity level | ROL0 | ROL0 | ROL0 | ROL0 | IPC J-STD-004 |
表面絕緣阻抗 SIR | Pass,test conditions:IPC 7 days@85℃85%RH | IPC-TM-650.2.6.3.3 Pass condition:≥1*108 ohm min |
工廠實景: