導熱材料
產品介紹:
萃華導熱硅膠墊片CH800,是一款超柔軟的高導熱性能的材料,在低壓力的情況下表現出較小的熱阻和很高的形變量,擁有非常好的填縫性能,可使用在公差比較大的平面或大的組裝公差填充。在填充不同尺寸間隙的同時,產生非常微弱的回彈應力,最大程度地減小對精密電子器件的沖擊。
產品參數:
基礎參數表 | |||||||
屬性 | CH200T CH200 CH300 CH500 CH600 CH800 | 測試方法 | |||||
顏色 | 白色+灰色 | 淺灰色 | 淺藍色 | 綠色 | 灰色 | 深灰色 | 目視 |
厚度 (mm) | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | ? |
密度 (g/cc) | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | ASTM D792 |
硬度(Shore 00) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ASTM D2240 |
耐溫范圍 (°C) | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | ? |
電性能 | |||||||
介電常數@1GHZ | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | ASTM D150 |
體積電阻率(Ω.cm) | 1015 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | ASTM D257 |
擊穿電壓(KV/mm) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | ASTM D149 |
防火等級 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
熱性能 | |||||||
導熱系數(W/m-K) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ASTM D5470 |
工廠實景: